ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত চাউলের পরিমান (মেঃ টন ) | মন্তব্য |
১ | ধরমন্ডল বাইতুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
২ | ধরমন্ডল লম্বা হাটির ইদ্রিছ মিয়ার বাড়ির মক্তব উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
৩ | ধরমন্ডল ইরফান মিয়ার বাড়ির মক্তব উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
৪ | ধরমন্ডল কোনা গ্রাম খানকার হাটির মক্তব উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
৫ | ধরমন্ডল কাজু মাষ্টারের বাড়ির মক্তব উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
৬ | কালিনগর মৌলানা আবুল খায়ের মিয়ার মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত চাউলের পরিমান (মেঃ টন ) | মন্তব্য |
১ | ধরমন্ডল বাইতুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
২ | ধরমন্ডল লম্বা হাটির ইদ্রিছ মিয়ার বাড়ির মক্তব উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
৩ | ধরমন্ডল ইরফান মিয়ার বাড়ির মক্তব উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
৪ | ধরমন্ডল কোনা গ্রাম খানকার হাটির মক্তব উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
৫ | ধরমন্ডল কাজু মাষ্টারের বাড়ির মক্তব উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
৬ | কালিনগর মৌলানা আবুল খায়ের মিয়ার মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ধরমন্ডল | ২.০০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS