উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নাসিরনগর
বিধবাভাতা প্রদানের তালিকা
ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকের নামঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, ফান্দাউক বাজার শাখা।
ইউনিয়নঃ ধরমন্ডল
অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩ইং, (জানুয়ারী/১৩- জুন//১৩)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতার পরিমাণ | ট্রানজেকশন নম্বর | কর্মকর্তা স্বাহ্মর |
১ | ২ | ৫ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৫ |
|
|
1. | রেহেনা বিবি | ইউনুছ আলী | ৫৪১ | ১ | ১ | ১৮০০ |
|
|
2. | রহিমা খাতুন | ঠান্ডা মিয়া | ৫৪২ | ২ | ১ | ১৮০০ |
|
|
3. | ছালেখা বেগম | জিতু মিয়া | ৫৪৩ |
| ১ | ১৮০০ |
|
|
4. | ফুলবানু | রেনু মিয়া | ৫৪৪ | ৪ | ১ | ১৮০০ |
|
|
5. | ওয়াহেদা খাতুন | জজ মিয়া | ৫৪৫ | ৫ | ১ | ১৮০০ |
|
|
6. | ফুল বানু | আক্রম হোসেন | ৫৪৬ | ৬ | ২ | ১৮০০ |
|
|
7. | তছমননেছা | তৈয়ব আলী | ৫৪৭ | ৭ | ২ | ১৮০০ |
|
|
8. | সাহেদা বেগম | আরজ আলী | ৫৪৮ |
| ২ | ১৮০০ |
|
|
9. | আছিরন বেগম | বাউল মিয়া | ৫৪৯ | ৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
10. | আলছুমা বেগম | মন্দর আলী | ৫৫০ | ১০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
11. | বিঞ্জুন পিয়াদেবী | শিশু দাস | ৫৫১ | ১১ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
12. | গোলেছা বেগম | মুকসুদ আলী | ৫৫২ | ১২ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
13. | মনুজা বেগম | আবুমিয়া | ৫৫৩ | ১৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
14. | মগল চান | ইসমাঈল আলী | ৫৫৪ | ১৪ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
15. | সমরাজ বেগম | রেনু মিয়া | ৫৫৫ | ১৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
16. | মিনারা বেগম | ইসমাঈল মিয়া | ৫৫৬ | ১৬ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
17. | ছুরতন বিবি | নুর হোসেন | ৫৫৭ | ১৭ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
18. | আদর চাঁন | রোশন আলী | ৫৫৮ | ১৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
19. | দিলকুশ বানু | ফিরোজ মিয়া | ৫৫৯ | ১৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
20. | আঙ্গরা বেগম | সহিদ মিয়া | ৫৬০ | ২০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
21. | আলিপ চান | মোহাম্মাদ আলী | ৫৬১ | ২১ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
22. | বরছন নেছা | গেদু মিয়া | ৫৬২ | ২২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
23. | জুরেদা খাতুন | মফিজ মিয়া | ৫৬৩ | ২৩ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
24. | ফুল বানু | তুদিলুর রহমান | ৫৬৪ | ২৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
25. | রাবিয়া খাতুন | মিজাজ আলী | ৫৬৫ | ২৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
26. | ছফিয়া বেগম | মহারাজ মিয়া | ৫৬৬ | ২৬ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
27. | খোলেশা বেগম | শের আলী | ৫৬৭/১ | ২৭ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
28. | আবুণী খাতুন | সজিব মিয়া | ৫৬৮ | ২৮ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
29. | মিরাজ বানু | কপিল উদ্দিন | ৫৬৯ | ২৯ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
30. | আলেমা বেগম | সওদাগর মিয়া | ৫৭০ | ৩০ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
31. | সফিয়া খাতুন | আবুছ উদ্দিন | ৫৭১ | ৫০৭ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
32. | ছায়েদা খাতুন | তাজউদ্দিন | ৫৭২ | ৫০৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
33. | আবের মা | মঞ্জুর আলী | ৫৭৩ | ৩৩ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
34. | আব্দাল বেগম | মুকসুদ আলী | ৫৭৪ | ৫০৫ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
35. | ছফিয়া খাতুন | সুরুজ আলী | ৫৭৫ | ৩৫ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
36. | মদিনা বেগম | আলাউদ্দিন | ৫৭৬/১ | ৩৬ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
37. | ফাতেমা বেগম | ফটু মিয়া | ৫৭৭/১ | ৩৭ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
38. | ফুল মোহন বানু | মজলিস মুন্সী | ৫৭৮ | ৩৮ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
39. | রাবিয়া খাতুন | রোস্ত, আলী | ৫৭৯ | ৩৯ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
40. | মঙ্গল চান | ইদ্রিস মিয়া | ৫৮০ | ৪০ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
41. | জাহেদা খাতুন | কমর উদ্দিন | ৫৮১ | ৪১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
42. | মুক্তাবানু | ইব্রাহিম মিয়া | ৫৮২ | ৪২ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
43. | ডাক্তার বানু | হিরা মিয়া | ৫৮৩ | ৪৩ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
44. | আলম চান | উছমান | ৫৮৪ | ৪৪ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
45. | গুল বাহার | সফর আলী | ৫৮৫ | ৪৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
46. | মিরাজ ভানু | কাছম আলী | ৬৯৪ | ৪৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
47. | জামেলা খাতুন | মকই মিয়া | ৬৯৫ | ৪৭ | ২ | ১৮০০ |
|
|
48. | উকিল বিবি | আঃ রহমান | ৬৯৬ | ৪৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
49. | রাবিয়া খাতুন | মালুই মিয়া | ৬৯৭ | ৪৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
50. | পংকিরাজ বেগম | আবু মিয়া | ৬৯৮ | ৫০ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
51. | আরজু বিবি | রইছ মিয়া | ৬৯৯ | ৫১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
52. | আমরন বেগম | মরতুজ আলী | ৭০০ | ৫২ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
53. | মনোয়ারা বেগম | মিরাজ মিয়া | ৭০১ | ৫৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
54. | জহুরা খাতুন | আশ্রব আলী | ৭০২ | ৫৪ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
55. | কুশ বানু | মীর হোসেন | ১২৪৩ | ৫৫ | ১ | ১৮০০ |
|
|
56. | তাজ বানু | শিশু মিয়া | ১২৪৪ | ৫৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
57. | মমিন চান | লস্কর আলী | ১২৪৫ | ৫৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
58. | সাজেদা বেগম | আনিছ মিয়া | ১২৪৬ | ৫৮ | ১ | ১৮০০ |
|
|
59. | নির্মলা রাণী | হুকুম চান | ১২৪৭ | ৫৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
60. | দিলকুশ বানু | আদম আলী | ১২৪৮ | ৬০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
61. | ছালেমা খাতুন | কালাম মিয়া | ১২৪৯ | ৬১ | ২ | ১৮০০ |
|
|
62. | বেগম | ধলাই মিয়া | ১২৫০ | ৬২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
63. | নিয়তিবালা সুত্রধর | দ্রেবেন্দ্র সুত্রধর | ১২৫১ | ৬৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
64. | টান্ডা বানু | নিদান আলী | ১২৫২ | ৬৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
65. | নুরজাহান | নোয়াব আলী | ১২৫৩ | ৬৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
66. | আবুনি খাতুন | সবুর হোসেন | ১২৫৪ | ৬৬ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
67. | আজেরা খাতুন | রইস আলী | ১২৫৫ | ৬৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
68. | আছমা খাতুন | কদম আলী | ১২৫৬ | ৬৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
69. | মনোয়ারা খাতুন | তাহের মিয়া | ১২৫৭ | ৬৯ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
70. | সুফিয়া খাতুন | আয়ুব আলী | ১২৫৮ | ৭০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
71. | গোলবাহার বেগম | কালু মিয়া | ১২৫৯ | ৭১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
72. | আবু তারা বেগম | বলু মিয়া | ১২৬০ | ৭২ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
73. | নূরবানু বেগম | সাদু মিয়া | ১২৬১ | ৭৩ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
74. | মেমরাজ বেগম | দেলু মিয়া | ১২৬২ | ৭৪ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
75. | বিঙরাজ বানু | ইদ্রিস আলী | ১২৬৩ | ৭৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
76. | ছয়তারা বেগম | মিয়া হোসেন | ১২৬৪ | ৭৬ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
77. | দিলকুশ বেগম | আরফান মিয়া | ১২৬৫ | ৭৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
78. | লিলবানু | মলাই মিয়া | ১২৬৬ | ৭৮ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
79. | আরশ বানু | চামারি মিয়া | ১২৬৭ | ৭৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
80. | জরিনা খাতুন | ধন মিয়া | ১২৬৮ | ৮০ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
81. | ফিরোজা বেগম | ফুল মিয়া | ১২৬৯ | ৮১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
82. | হাফেজা বেগম | ছায়েব আলী | ১২৭০ | ৮২ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
83. | জমিলা খাতুন | আঃ জলিল | ১২৭১ | ৮৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
84. | সাফিয়া খাতুন | খলিল মিয়া | ১২৭২ | ৮৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
85. | আহাদা বেগম | মনজব আলী | ১২৭৩ | ৮৫ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
86. | ফিরোজা খাতুন | মলাই মিয়া | ১২৭৪ | ৮৬ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
87. | গীতা রানী শীল | শিপা চন্দ্র শীল | ১২৭৫ | ৫০৬ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
88. | হাজেরা খাতুন | ছবুর হোসেন | ১২৭৬ | ৮৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
89. | বেদনা বেগম | আকবর আলী | ১২৭৭ | ৮৯ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
90. | মুরচান বেগম | লতিব হোসেন | ১২৭৮ | ৯০ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
91. | পারুলরাণী সুত্রধর | হরেন্দ্র সুত্রধর | ১২৭৯ | ৯১ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
92. | নূর বানু | রজব আলী | ১২৮০ | ৯২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
93. | জমিলাবেগম | ফুল মিয়া | ১২৮১ | ৯৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
94. | ফরিদা খাতুন | গোছন আলী | ১২৮২ | ৯৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
95. | আফসিদা বেগম | তমিজ উদ্দিন | ১২৮৩ | ৯৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
96. | আলাদ বেগম | বিন্নত আলী | ১২৮৪ | ৯৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
97. | সাধনা দাস | ইম্বর দাস | ১২৮৫ | ৯৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
98. | জুবেদা খাতুন | মামুদ হোসেন | ১২৮৬ | ৯৮ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
99. | চিনি বেগম | আনকর আলী | ১২৮৭ | ৯৯ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
100. | আম্বিয়া খাতুন | আঃ হাসিম | ১৫০৪ | ১০০ | ১ | ১৮০০ |
|
|
101. | আছমা খাতুন | ছুরুক মিয়া | ১৫০৫ | ১০১ | ১ | ১৮০০ |
|
|
102. | জুলেসা বেগম | তাজুল ইসলাম | ১৫০৬ | ১০২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
103. | আতু নিশা | ইছার উদ্দিন | ১৫০৭ | ১০৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
104. | ভমরা খাতুন | আছদর আলী | ১৫০৮ | ১০৪ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
105. | সারাজ খাতুন | রজব আলী | ১৫০৯ | ১০৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
106. | খামন বিবি | ফিরোজ মিয়া | ১৫১০ | ১০৬ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
107. | জুলপল বিবি | ইলিয়াছ মিয়া | ১৫১১ | ১০৭ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
108. | বিনোদা রাণী সীল | নরেন্দ্র সীল | ১৫১২ | ১০৮ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
109. | মনোয়ারা বেগম | কালুই মিয়া | ১৫১৩ | ১০৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
110. | ছান্দা বানু | আঃ মালেক | ১৫১৪ | ১১০ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
111. | কুতুবা বেগম | ফজর আলী | ১৫১৫ | ১১১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
112. | মীমচান বিবি | আশরাফ আলী | ১৫১৬ | ১১২ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
113. | দিলকুশ বিবি | মিছারা আলী | ১৫১৭ | ১১৩ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
114. | রাবিয়া খাতুন | কামরুল ছিদ্দিকী | ১৫১৮ | ১১৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
115. | সরলা রাণী দেবনাথ | রোহিনী দেবনাথ | ১৫১৯ | ১১৫ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
116. | ফুল বানু বেগম | আফছর উদ্দিন | ১৫২০ | ১১৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
117. | রহিমা খাতুন | ইদ্রিস মিয়া | ১৫২১ | ১১৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
118. | মরিয়ম বিবি | আঃ হামিদ | ১৬৩০ | ১১৮ | ১ | ১৮০০ |
|
|
119. | আফিয়া খাতুন | রশিদ মিয়া | ১৬৩১ | ১১৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
120. | মেমরাজ বেগম | নাছির আলী | ১৬৩২ | ১২০ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
121. | সোলেমন বেগম | শাহেদ আলী | ১৬৩৩ | ১২১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
122. | জার বানু | চান মিয়া | ১৬৩৪ | ১২২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
123. | পারুল বেগম | শাহআলম | ১৬৩৫ | ১২৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
124. | এংরাজ বেগম | এলাম উদ্দিন | ১৬৩৬ | ১২৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
125. | আউলিয়া খাতুন | আজার মিয়া | ১৬৩৭ | ১২৫ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
126. | আম্বিয়া খাতুন | মীর হোসেন | ১৬৩৮ | ১২৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
127. | সৈয়দা বানু | নুরুজ মিয়া | ১৬৯২ | ১২৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
128. | বানেছা বেগম | কবির মিয়া | ১৬৯৩ | ১২৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
129. | বেদেনা বেগম | আজধর আলী | ১৬৯৪ | ১২৯ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
130. | সালেহা খাতুন | রঙ্গু মিয়া | ১৬৯৫ | ১৩০ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
131. | আফিয়া খাতুন | ধরিছ মিয়া | ২০২০ | ১৩১ | ১ | ১৮০০ |
|
|
132. | বানেছা খাতুন | আঃ শুকুর | ২০২১ | ১৩২ | ১ | ১৮০০ |
|
|
133. | আছকিদা বেগম | একিন আলী | ২০২২ | ১৩৩ | ১ | ১৮০০ |
|
|
134. | নুরজাহান বেগম | নুরুল হক | ২০২৩ | ১৩৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
135. | লিবাস বেগম | আইয়ুব আলী | ২০২৪ | ১৩৫ | ২ | ১৮০০ |
|
|
136. | ছুফিয়া খাতুন | তাডসা মিয়া | ২০২৫ | ১৩৬ | ২ | ১৮০০ |
|
|
137. | সালেহা বিবি | আঃ আজিজ | ২০২৬ | ১৩৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
138. | রমনা বেগম | কুদ্দুস মিয়া | ২০২৭ | ১৩৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
139. | আমিদা বেগম | খালিল মিয়া | ২০২৮ | ১৩৯ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
140. | মনিরা খাতুন | কালাই মিয়া | ২০২৯ | ১৪০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
141. | ছায়েরা খাতুন | শালু মিয়া | ২০৩০ | ১৪১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
142. | আয়েশা খাতুন | শিশু মিয়া | ২০৩১ | ১৪২ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
143. | ছোগেরা বেগম | নুরুজ মিয়া | ২০৩২ | ১৪৩ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
144. | মুক্তার বানু | জিলু মিয়া | ২০৩৩ | ১৪৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
145. | হেলকাজ বেগম | সহিদ মিয়া | ২০৩৪ | ১৪৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
146. | লংচান বেগম | আঃ শুকুর মিয়া | ২০৩৫ | ১৪৬ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
147. | সারাজ বেগম | খলিল মিয়া | ২০৩৬ | ১৪৭ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
148. | বেদেনা বেগম | মোজ্জামেল মিয়া | ২০৩৭ | ১৪৮ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
149. | সফিনা বেগম | এলাজ মিয়া | ২০৩৮ | ১৪৯ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
150. | আমেনা বেগম | ইউনুছ আলী | ২০৩৯ | ১৫০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
151. | রহিমা খাতুন | চান মিয়া | ২০৪০ | ১৫১ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
152. | বানুরা খাতুন | আবু তালিব | ২০৪১ | ১৫২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
153. | আছিয়া খাতুন | মনাই মিয়া | ২০৪২ | ১৫৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
154. | তারা বানু | হরমুজ আলী | ২০৪৩ | ১৫৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
155. | কঠন চান | হোসেন আলী | ২০৪৪ | ১৫৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
156. | কমলা রাণী দাস | হরেন্দ্র দাস | ২০৪৫ | ১৫৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
157. | শান্ত রানী দাস | জয়চন্দ্র দাস | ২০৪৬ | ১৫৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
158. | আম্বিরা খাতুন | লাল মিয়া | ২০৮৩ | ১৫৮ |
| ১৮০০ |
|
|
159. | আছি বানু | নুর মিয়া | ২০৮৪ | ১৫৯ |
| ১৮০০ |
|
|
160. | সমচান | চান মিয়া | ২০৮৫ | ১৬০ |
| ১৮০০ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS